Сплит-система Dahatsu Premier DHP-12
в наличии
Артикул: Dahatsu Premier DHP-12
Категория: Dahatsu
- Производитель: Dahatsu
Общая информация | ||
Дата выхода на рынок | 2017 г. | |
---|---|---|
Основные | ||
Цвет | белый | |
Тип кондиционера | сплит-система | |
Тип внутреннего блока | настенный | |
Внутренний блок | Да | |
Внешний блок | Да | |
Количество внутренних блоков | 1 | |
Режим работы | охлаждение , обогрев | |
Мощность охлаждения | 3.52 кВт | |
Мощность обогрева | 3.65 кВт | |
Конструкция | ||
Хладагент (фреон) | R 410A | |
Максимальная длина магистрали | 20 м | |
Перепад высот | 10 м | |
Интерфейсы | ||
Wi-Fi | Нет | |
Производительность и энергоэффективность | ||
Обслуживаемая площадь | 35 м2 | |
Рабочая температура при охлаждении | 18 — 49 °C | |
Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.105 кВт | |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.05 кВт | |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.23 | |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.62 | |
Расход воздуха | 570 куб. м/ч | |
Инверторная технология | Нет | |
Управление и индикация | ||
Пульт дистанционного управления | Да | |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да | |
Таймер включения/выключения | Да | |
Авторестарт после пропадания питания | Да | |
Регулировка направления воздушного потока | Да | |
Турбо-режим | Да | |
Режим «Сон» | Да | |
Осушение воздуха | Да | |
Увлажнение воздуха | Нет | |
Самоочистка | Да | |
Шум | ||
Шум внутреннего блока | 30 — 41 дБ | |
Шум внешнего блока | 54 дБ | |
Очистка воздуха | ||
Ионизация | Нет | |
Угольный фильтр | Нет | |
Фотокаталитический фильтр | Нет | |
Электростатический фильтр | Нет | |
Биофильтр | Да | |
Плазменный фильтр | Нет | |
Дезодорирование | Нет | |
Габариты | ||
Внутренний блок (ВхШхГ) | 275х800х188 мм | |
Внешний блок (ВхШхГ) | 540х700х240 мм | |
Вес внутреннего блока | 8 кг | |
Вес внешнего блока | 25 кг | |
Системные параметры | ||
Производитель | Dahatsu |
Поделиться страницей в соц. сетях: